Z naszą przyczepą podłodziową możesz łatwo zrealizować swoje plany
Przyczepy, przyczepy podłodziowe, wózki transportowe - nie jest ważne jak je nazywasz. Ważne jest, że dzięki nim możesz szybko, łatwo i bezpiecznie zrealizować swoje plany.
Przyczepy hamowane
Opatentowany i łatwo ściągany panel oświetlenia
Regulowana wciągarka i rolki
Rolki premium w standardzie
Regulowana wciągarka i rolki
Rolki premium w standardzie
Niezależnie od tego jaka łódź ma zostać przetransportowana, bezpieczeństwo ma zawsze największe znaczenie. W przypadku ciężkich łodzi rozwiązanie transportowe musi cechować się ponadprzeciętnymi osiągami. Oferowane przez nas przyczepy z układem hamulcowym zapewniają dużą stabilność jazdy dzięki dyszlowi w kształcie litery V oraz ułatwiają załadunek i rozładunek łodzi dzięki regulowanej wciągarce. Wodoodporne łożyska kół w standardzie. Dzięki wysokiej jakości rolkom, jesteś w stanie uzyskać optymalne dopasowanie do łodzi. Błotniki z funkcją stopnia, w pełni zakryte chronią przed błotem w trakcie transportu. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.
Model | Nr artykulu | Masa całkowita (kg) | Ładowność (kg) | Maksymalna długość łodzi (m) | Maksymalna długość łodzi (stopy) | Hamowana | Liczba osi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161000B | 311944 | 1000 | 760 | 5 | 16 | Tak | 1 |
181000B | 311954 | 1000 | 730 | 5,5 | 18 | Tak | 1 |
181300B SRX | 311962 | 1300 | 1000 | 5,5 | 18 | Tak | 1 |
201300B | 311967 | 1300 | 980 | 6 | 20 | Tak | 1 |
201300B SRX | 311972 | 1300 | 980 | 6 | 20 | Tak | 1 |
201500B | 311974 | 1500 | 1160 | 6 | 20 | Tak | 1 |
201500B SRX | 311976 | 1500 | 1160 | 6 | 20 | Tak | 1 |
221300B SRX | 311995 | 1300 | 930 | 6,6 | 22 | Tak | 1 |
201800B | 312267 | 1800 | 1380 | 6,6 | 22 | Tak | 1 |
221800B SRX | 311986 | 1800 | 1380 | 6,6 | 22 | Tak | 1 |
222000TB SRX | 311983 | 2000 | 1530 | 6,6 | 22 | Tak | 2 |
222500TB SRX | 311978 | 2500 | 2000 | 6,6 | 22 | Tak | 2 |
242000TB SR | 312268 | 2000 | 1500 | 7,2 | 24 | Tak | 2 |
242000TB SRX | 311999 | 2000 | 1500 | 7,2 | 24 | Tak | 2 |
242500TB SR | 312269 | 2500 | 1970 | 7,2 | 24 | Tak | 2 |
242500TB SRX | 311996 | 2500 | 1950 | 7,2 | 24 | Tak | 2 |
262500TB SRX | 312009 | 2500 | 1930 | 7,8 | 26 | Tak | 2 |
263000TB SRX | 312006 | 3000 | 2300 | 7,8 | 26 | Tak | 2 |
263500TB SRX | 312004 | 3500 | 2800 | 7,8 | 26 | Tak | 2 |
303500TB SRX | 312021 | 3500 | 2760 | 8,7 | 30 | Tak | 2 |
Przyczepy niehamowane
Opatentowany i łatwo ściągany panel oświetlenia
Regulowana wciągarka i rolki
Rolki premium w standardzie
Regulowana wciągarka i rolki
Rolki premium w standardzie
Przyczepy podłodziowe niehamowane Brenderup są zbudowane w ten sam sposób, co nasze przyczepy hamowane. Bez względu na to, jakiego rodzaju łódź chcesz przetransportować, bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze. Oferowane przez nas przyczepy niehamowane zapewniają dużą stabilność jazdy dzięki dyszlowi w kształcie litery V, a także łatwy załadunek i rozładunek łodzi dzięki regulowanej wciągarce. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.
Model | Nr artykulu | Masa całkowita (kg) | Ładowność (kg) | Maksymalna długość łodzi (m) | Maksymalna długość łodzi (stopy) | Hamowana | Liczba osi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150500UB | 311940 | 500 | 370 | 4,7 | 15 | Nie | 1 |
150600UB | 311939 | 600 | 470 | 4,7 | 15 | Nie | 1 |
150600UB RBX | 311941 | 600 | 475 | 4,6 | 15 | Nie | 1 |
180750UBL | 311959 | 750 | 580 | 5,5 | 18 | Nie | 1 |
Wózki transportowe
Maksymalna prędkość 30km/h
Takie same funkcje jak w przyczepach podłodziowych hamowanych lub niehamowanych
Takie same funkcje jak w przyczepach podłodziowych hamowanych lub niehamowanych
Przyczepy do bezpiecznego załadunku oraz rozładunku łodzi, przeznaczone do transportu na niewielkie odległości. Wyposażone w taką samą funkcjonalność wciągarki oraz rolki jak nasze niehamowane oraz hamowane przyczepy podłodziowe. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.
Model | Nr artykulu | Masa całkowita (kg) | Ładowność (kg) | Maksymalna długość łodzi (m) | Maksymalna długość łodzi (stopy) | Hamowana | Liczba osi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST130350 HAND | 107152 | 350 | 300 | 4 | 13 | Nie | 1 |
ST5016500 X | 306490 | 580 | 500 | 4,8 | 16 | Nie | 1 |
ST8518850 X | 306491 | 1000 | 850 | 5,5 | 18 | Nie | 1 |
ST221250 X | 306473 | 1520 | 1250 | 6,6 | 22 | Nie | 1 |